Размеры 2012

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Рос . размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
XS 40-42 75-85 62-66 82-90
S 42-44 80-90 66-70 90-96
M 44-46 85-95 70-74 96-100
L 46-48 90-100 74-78 100-104
XL 48-50 100-110 78-88 105-115
XXL 50-52 110-120 88-92 115-120
XXXL 52-56 120-130 92-96 120-125


ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОТЫ ГРУДИ
Рос.размер XS
40-42
S
42-44
M
44-46
L
46-48
XL
48-52
Обхват груди, (см) чашка А 77-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Обхват груди, (см) чашка В 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101
Обхват груди, (см) чашка С 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103
Обхват груди, (см) чашка D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-107
Обхват груди, (см) чашка E 85-87 90-92 95-97 100-102 107-110


Для того, чтобы точнее определить полноту груди, Вам надо:
Обхват груди(см) − Обхват под грудью (см) = Разница или Полнота чашки (табл.ниже)

Обхват под грудью (см) Разница (см) Размер
70 10-12 А
75 13-15 B
80 15-17 C
85 18-20 D
90 20-22 DD
95 23-25 E


 

 
 
Подпишитесь на новости
 
 
Вы также можете подписаться на новости в своем аккаунте
мы ближе:
 
в контакте фэйсбук твиттер Скайп одноклассники В избранное